ZHRS4545-5集装箱正面吊运起重机


| ZHRS4545-5集装箱正面吊运起重机 | ||||
| 正面吊类型 | 燃油 | |||
| 额定载荷 | 45t | |||
| 设备自重 | 96t | |||
| 适用工况 | ISO 20ft~40ft标准集装箱 | |||
| 基础配置 | 发动机型号:VOLVO、CUMMINS | 额定功率:265KW | ||
| 变速箱型号:DANA CLARK | 档位:前4后4 | |||
| 驱动桥型号:KESSLER、ATI 、FUWA | 静载:190t | |||
| 轮胎型号:18-33 | 层级:40P | |||
| 吊具:ZPMC | 电控:IFM | |||
| 吊具 | 型号:ZDJ450 | 侧移距离:±800mm | ||
| 自重:7.8t | 适用对象:ISO20/40/45ft集装箱 | |||
| 臂架 | 起升高度:15100mm | 倾角-臂架:0~60° | ||
| 整机参数 | 整车质量:96t | 总长:13435mm | ||
| 总宽:6055-12185mm | 总高:4725mm | |||
| 轴距:8000mm | 油耗:21-23L/h | |||
| 吊载中心距:1965/3815/6315mm | ||||
| 性能参数 | 吊载:45/45/31t | 堆码层数:5(9′6″) | ||
| 起升速度(空载/满载):400/220mm/s | 下降速度(空载/满载):450/280mm/s | |||
| 行驶速度(空载/满载):24/20km/h | 爬坡能力(空载/满载):>30/>20% | |||
| 液压系统工作压力:262bar | 转弯半径:≥9700mm | |||
| 20′集装箱通道宽度 A1:13282mm | 40′集装箱通道宽度 A1:14261mm | |||
 
         
         
         
                     
                
 
        
