ZDH90C8-E堆高机 | ||
正面吊类型 | 电动 | |
额定载荷 | 9t | |
整机质量 | 42t | |
适用工况 | 堆高机是集装箱装卸、堆码和水平运输的专用机械,适用于码头、港口、中小型火车站、仓库等场所集装箱重物的吊运、堆垛作业。 | |
基础配置 | 动力电池类型:磷酸铁锂 | 动力电池总容量:420kwh |
行驶电机:140kw | 工作电机:105kw | |
驱动器:苏州汇川BD35013 | ||
驱动桥型号:FUWA/KESSLER+CO | ||
轮抬型号:18.00-25 | 层级:40PR | |
吊具:ZPMC | 控制器:IFM(德国) | |
吊具 | 型号:ZDJ450 | |
侧移距离:±600mm | ||
适用对象:ISO20/40/45ft集装箱 | ||
臂架 | 门架倾角(前/后):2/4° | |
整机参数 | 整车质量:42t | 总长:6860mm |
总宽:6038-12170mm | 总高:10920/19170mm | |
轴距:4550mm | 离地间隙:330mm | |
性能参数 | 吊载:9t | 堆码层数:7层 |
起升速度(空载/满载):650/700mm/s | 下降速度(空载/满载):650/700mm/s | |
行驶速度(空载/满载):25/20km/h | 爬坡能力(空载/满载):25/15% | |
转弯半径:≥6000mm | ||
20′集装箱通道宽度 A1:9955mm | 40′集装箱通道宽度 A1:14585mm |
Copyright © 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2023015894号-1