ZDH100C8堆高机 | ||
堆高机类型 | 燃油 | |
整车质量 | 43t | |
额定承载 | 10t | |
适用工况 | 堆高机是集装箱装卸、堆码和水平运输的专用机械,适用于码头、港口、中小型火车站、仓库等场所集装箱重物的吊运、堆垛作业。 | |
堆码层数 | 8+1层(8'6") | |
基础配置 | 发动机型号 | VOLVO TAD851VE |
发动额定功率/转速 | 185kW/2200kW/rpm | |
排放标准 | III阶段 | |
变速箱型号 | DANA13.7HR32334 | |
驱动桥型号 | KESSLER D81PL489 | |
轮胎型号 | 14.00-24 28PR | |
吊具 | 型号 | ZDJ100D |
侧移距离 | ±300mm | |
适用对象 | 20英尺或40英尺国际标准集装箱 | |
整机参数 | 整车质量 | 43t |
长度 | 6900mm | |
宽度 | 6085-12215mm | |
高度 | 13411-21235mm | |
离地间隙 | 330mm | |
轴距 | 4550mm+700mm | |
前轮距 | 3280mm | |
后轮距 | 2165mm | |
性能参数 | 额定载荷 | 10t |
堆码层数 | 8+1层(8'6") | |
门架倾角 | 前2°/后4° | |
起升速度(空载/满载) | 650mm/s、600mm/s | |
下降速度(空载/满载) | 600mm/s、550mm/s | |
行驶速度(空载/满载) | 28km/h、26km/h | |
爬坡能力(空载/满载) | 30%/22% | |
锁尖离地高度 | 2205mm | |
转弯半径 | ≥6100mm |
Copyright © 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2023015894号-1