ZHRS4531-5E集装箱正面吊运起重机 | ||
正面吊类型 | 电动 | |
额定载荷 | 45t | |
整机质量 | 72t | |
适用工况 | ISO 20ft~40ft标准集装箱 | |
基础配置 | 动力电池类型:磷酸铁锂 | 动力电池总容量:423kwh |
动力电池电压:618V | 动力电池额定容量:684Ah | |
驱动器:苏州汇川 | 驱动电机输出功率(额定/峰值):200/300KW | |
作业电机输出功率(额定/峰值):160/270KW | 驱动电机输出扭矩(额定/峰值):1700/3800N.m | |
驱动桥型号:FUWA/KESSLER+CO | 静载:150t | |
轮抬型号:18.00-25 | 层级:40PR | |
吊具:ZPMC | 控制器:IFM(德国) | |
吊具 | 型号:ZDJ450 | 侧移距离:±800mm |
旋转角度:+105/-195° | 倾斜角度:0° | |
自重:7.9t | 适用对象:ISO20/40/45ft集装箱 | |
臂架 | 起升高度:15100mm | 倾角:0~60° |
整机参数 | 整车质量:72t | 总长:11300mm |
总宽:6053-12185mm | 总高:4625mm | |
轴距:6000mm | 离地间隙:300mm | |
性能参数 | 吊载:45/31/15t | 堆码层数:5(9′6″) |
起升速度(空载/满载):420/250 mm/s | 下降速度(空载/满载):360/360 mm/s | |
行驶速度(空载/满载):20/14 km/h | 爬坡能力(空载/满载):20/18% | |
液压系统工作压力:260bar | 转弯半径:≥8000mm | |
20′集装箱通道宽度 A1:11797mm | 40′集装箱通道宽度 A1:13965mm |
Copyright © 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2023015894号-1