ZHRS4531S-5集装箱正面吊运起重机 | ||
正面吊类型 | 燃油 | |
额定载荷 | 45t | |
设备自重 | 62t | |
适用工况 | ISO 20ft~40ft标准集装箱 | |
基础配置 | 发动机型号:VOLVO、CUMMINS | 额定功率:265KW |
变速箱型号:DANA CLARK | 档位:前4后4 | |
驱动桥型号:KESSLER、ATI 、FUWA | 静载:150t | |
轮胎型号:18-25 | 层级:40PR | |
吊具:ZPMC | 电控:IFM | |
吊具 | 型号:ZDJ450S | 侧移距离:±800mm |
自重:6.8t | 适用对象:ISO20/40/45ft集装箱 | |
臂架 | 起升高度:15100mm | 倾角-臂架:0~62° |
整机参数 | 整车质量:72t | 总长:11100mm |
总宽:6055-12185mm | 总高:4625mm | |
轴距:5850-7850mm | 油耗:15-17L/h | |
吊载中心距:1965/3815/6315mm | ||
性能参数 | 吊载:45/31/16t | 堆码层数:5(9′6″) |
起升速度(空载/满载):420/250mm/s | 下降速度(空载/满载):450/300mm/s | |
行驶速度(空载/满载):25/21km/h | 爬坡能力(空载/满载):>40/>30% | |
液压系统工作压力:262bar | 转弯半径:≥7800mm | |
20′集装箱通道宽度 A1:11797mm | 40′集装箱通道宽度 A1:13965mm |
Copyright © 2023-2026 PbootCMS All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备2023015894号-1